产品特点
YP系列滚筒烫平机具有结构简便合理,熨烫幅度大,能耗低,性能安全可靠等优点。无级变速,用户可根据不同织物的需要及熨平状况选取适合的熨烫速度。物料输送系统采用优质定型宽锭带,避免了宽幅帆布在传送中难于解决的游动现象。烘筒采用优质不锈钢精致而成,具有加快、防腐蚀、织物易干易平等优点。有三种加热方式可选:蒸汽加热、电加热、燃气加热。
技术参数
电加热烫平机技术参数
型 号 | YPI-2500 | YPⅠ-2800 | YPⅠ-3000 | YPⅡ-2800 | YPⅡ-3000 | YPⅢ-3000 | YPⅣ-3000 | YPV-3000 |
熨烫范围(mm) (长、宽、厚) |
不限≤2500≤3 | 不限≤2800≤3 | 不限≤3000≤3 | 不限≤2800≤3 | 不限≤3000≤3 | 不限≤3000≤3 | 不限≤3000≤3 | 不限≤3000≤3 |
滚筒数量(只) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
蒸汽压力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽滚筒表面设计温度℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ |
蒸汽消耗量(kg/h) | 70 | 75 | 80 | 150 | 164 | 250 | 320 | 400 |
电加热功率(kw) | 24 | 30 | 36 | 60 | 72 | . | . | . |
运行速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-19 | 0-19 | 0-28 | 0-40 | 0-40 |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
电源(v) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
外型尺寸(mm) | 2500× 1300×1280 |
3800× 1300×1280 |
4000× 1300×1290 |
3800× 2400×1280 |
4000× 2400×1290 |
4000× 3400×1290 |
4000× 4400×1290 |
4000× 5400×1290 |
整机重量(kg) | 900 | 950 | 1000 | 1900 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
燃气烫平机技术参数
型号 | YP1-2500 | YP1-28000 | YPl-3000 | YPⅡ-2800 | YPⅡ-3000 |
熨烫范围(长、宽、厚) (rm) | 不限≤2500≤3 | 不限≤2800≤3 | 不限≤3000≤3 | 不限≤2800≤3 | 不限≤3000≤3 |
滚筒数量(只) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
燃气压力(pa) | 5000-10000 | 5000-10000 | 5000-10000 | 5000-10000 | 5000-10000 |
滚筒表面设计温度(℃) | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164℃ | 164c |
燃气消耗量(m²) | 7 | 8 | 9 | 16 | 18 |
运行速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-19 | 0-19 |
电机功率(Kw) | 1.1 | 1.1 | 1,1 | 1.5 | 2.2 |
电源(V) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
外型尺寸(mm) | 3500×1300×1280 | 3800×1300×1280 | 4000×1300×1280 | 3800×2400×1280 | 4000×2400×1280 |
整机重量(kg) | 900 | 950 | 1000 | 1900 | 2000 |
产品细节图