产品特点
XTH系列变频洗脱烘全自动洗衣机是我公司研制开发的新一代洗涤机械产品,独特的方式实现完全防震结构,有效的解决洗衣机脱水震动大这一致命的弱点。实现了洗脱烘-体化,是理想的洗涤机械产品。
技术参数
型号 | SXTH-120G | SXTH-160G | SXTH-220G | |
洗藻容量(kg) | 12 | 16 | 22 | |
烘干容量(kg) | 12 | 16 | 22 | |
噪音dB(A) | 70 | 70 | 70 | |
工作电压(V) | AC110/220/380/415/440/50-60Hz | |||
洗藻转速(rpm) | 45 | 45 | 45 | |
烘干转速(rpm) | 36 | 36 | 36 | |
均布转速(rpm) | 60 | 60 | 60 | |
高脱转速(rpm) | 600 | 600 | 600 | |
洗藻电机功率(Kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
烘干电机功率(Kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
烘干风机功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
洗涤加热器功率(Kw) | 220v8 380V12 | |||
烘干加热形式 | 电、蒸汽、液化气、瓦斯、天然气 | |||
烘干电加热器功事(Kw) | 220V8/380V12 | 220V10/380V14 | 220V10/380V18 | |
每车耗水量(L) | 200 | 240 | 300 | |
每车洗涤耗汽量(Kg) | ≦18 | ≦18 | ≦25 | |
每车烘干耗汽量(Kg) | 20-30 | 25-35 | 36-45 | |
装机容量(Kw) | 220V18.77380v29 | 220V21/380v29 | 220V22r380v34 | |
蒸汽围力(MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
冷水进口尺寸(mm) | Φ20 | Φ20 | .Φ20 | |
蒸汽进口尺寸(mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | |
排水尺寸(mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | |
整机重景(Kg) | 400 | 437 | 560 | |
机器宽度(mm) | 862 | 862 | 862 | |
机器燥度(mm) | 1045 | 1140 | 1275 | |
机器高度(mm) | 2028 | 2028 | 2028 | |
1机门中心高度(mm) | 634 | 634 | 634 | |
2机门中心高度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
型号 | XTH-15 | XTH-20 | XTH-25 |
洗衣容量(kg) | 15 | 20 | 25 |
滚筒转速(r/min) | 780 | 780 | 780 |
额定电压(v) | 220 | 220/380 | 220/380 |
电机功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 3 |
烘干功率(Kg) | 9 | 9 | 12 |
烘干容量 | 8 | 10 | 13 |
管道进口 | DN20 | DN20 | DN25 |
排水口 | DN40 | DN40 | DN50 |
滚筒尺寸(mm) | 670×450 | 750×450 | 800×530 |
外形尺寸(mm) | 1100×970×1420 | 1100×1000×1420 | 1300×1350×1700 |
整机重量(kg) | 600 | 700 | 750 |
产品细节图