产品特点
本系列设备为高端星级大酒店,大型医院、高端社会中央洗衣厂和洗涤质量要求很高,又需要高速、高效、节能、省时、省人工大规模洗涤的高端客户专门设计制造,具有前后倾斜快速自动出料与自动进料功能。
技术参数
型号 | SXGO10OF | SXGQ120F |
处理能力(kg) | 100 | 120 |
滚筒尺寸(mm) | Φ1200×840 | Φ1300×840 |
容积(L) | 926 | 1162 |
洗涤转速(rpm) | 31 | 30 |
均布转速(rpm) | 65 | 60 |
中脱(rpm) | 310 | 300 |
高脱 | 680 | 600 |
电源 | 380V/50HZ | |
电机功率(kw) | 7.5 | 11 |
变频器(kw) | 11 | 15 |
加热功率(kw) | 36 | |
蒸汽耗比 | 0.9kg/kg | |
进水管 | DN50 | DN50×2 |
蒸汽管 | DN25 | DN25 |
皂液管 | DN15 | DN15 |
外型尺寸(mm) | 1800×2250×2150 | 2000×2250×2150 |
重量(kg) | 3200 | 3800 |
产品细节图